A. 莲城公证处 丽水市莲都区北苑路198号财富国际大厦三楼
B. 丽水市莲城公证处丽水市城东路99号(原市府大院)
C. 丽水市莲都区公证处 解放路27号
武汉 与 常州 没有列车直接通过,计算出中转站结果(前20)如下
起始车次 车站名 发车时间 到达站名 到站时间 中转城市 中转车次 中转站名 发车时间 终点站 终到时间 旅行时间 里程
K326/K327 武汉 05:38 缙云 06:34 丽水市 N438/N439 缙云 21:54 常州 07:39 09:00 703
K326/K327 武汉 05:38 缙云 06:34 丽水市 N402/N403 缙云 13:51 常州 00:17 09:30 703
K326/K327 武汉 05:38 丽水 07:09 丽水市 N438/N439 缙云 21:54 常州 07:39 09:33 735
K326/K327 武汉 05:38 缙云 06:34 丽水市 N438/N439 丽水 21:17 常州 07:39 09:34 735
K326/K327 武汉 05:38 丽水 07:09 丽水市 N402/N403 缙云 13:51 常州 00:17 10:03 735
K326/K327 武汉 05:38 缙云 06:34 丽水市 N402/N403 丽水 13:16 常州 00:17 10:03 735
K326/K327 武汉 05:38 丽水 07:09 丽水市 N438/N439 丽水 21:17 常州 07:39 10:07 767
K326/K327 武汉 05:38 丽水 07:09 丽水市 N402/N403 丽水 13:16 常州 00:17 10:36 767
K326/K327 武汉 05:38 缙云 06:34 丽水市 N438/N439 青田 20:10 常州 07:39 10:37 814
K326/K327 武汉 05:38 青田 08:34 丽水市 N438/N439 缙云 21:54 常州 07:39 10:56 814
K326/K327 武汉 05:38 丽水 07:09 丽水市 N438/N439 青田 20:10 常州 07:39 11:10 846
K326/K327 武汉 05:38 青田 08:34 丽水市 N402/N403 缙云 13:51 常州 00:17 11:26 814
K326/K327 武汉 05:38 青田 08:34 丽水市 N438/N439 丽水 21:17 常州 07:39 11:30 846
K326/K327 武汉 05:38 缙云 06:34 丽水市 N402/N403 青田 11:26 常州 00:17 11:50 814
K326/K327 武汉 05:38 青田 08:34 丽水市 N402/N403 丽水 13:16 常州 00:17 11:59 846
K326/K327 武汉 05:38 丽水 07:09 丽水市 N402/N403 青田 11:26 常州 00:17 12:23 846
K326/K327 武汉 05:38 青田 08:34 丽水市 N438/N439 青田 20:10 常州 07:39 12:33 925
K326/K327 武汉 05:38 青田 08:34 丽水市 N402/N403 青田 11:26 常州 00:17 13:46 925
K326/K327 武汉 05:38 温州 09:40 温州市 N438/N439 温州 19:15 常州 07:39 14:30 1039
K326/K327 武汉 05:38 温州 09:40 温州市 N402/N403 温州 10:30 常州 00:17 15:44 1039
浙江
浙南,指浙江南部的温州、丽水二地级市、临海、龙泉、瑞安、台州、温岭、乐清八县级市和苍南、洞头、缙云、景宁、平阳、青田、庆元、三门、遂昌、松阳、泰顺、天台、文成、仙居、永嘉、玉环、云和十七县。
2008年浙江各市经济总量GDP排名
1、杭州:4781.16
2、宁波:3964.05
3、温州:2424.29
4、绍兴:2222.95
5、台州:1965.27
6、嘉兴:1815.30
7、金华:1681.85
8、湖州:1034.89
9、衢州:580.05
10、丽水:505.68
11、舟山:490.25
上一篇:脚脖子疼膝盖疼是怎么回事
下一篇:工业机器人容易学吗?